| Stretch: | Indian Falls to Highway 50 bridge (1:30 hrs from Davis) |
| Difficulty: | Class IV < 800, 800 < Class IV+ < 1,300, 1,300 Class V- < 2000, Class V >2000 |
| Distance: | 7.5 miles, one day |
| Flows: | 500 - 3000 cfs. Current Dreamflows gauge |
| Gradient: | 84 fpm (95 fpm for the first 2.8 miles) |
| Put-in: | roadside turnoff below Indian Fall |
| Take-out: | Highway 50 Bridge / Historical Site |
| Shuttle: | 10 miles (10 minutes) one-way |
| Season: | spring into early summer, from snowmelt |
| Written: | © 2005 & 2014 |
| Featured in Video John Moore's rapid-by-rapid video | |